Biến tần Nidec M600
- Biến tần Nidec – Unidrive M600:
- Biến tần dạng đơn lẻ: 1.0 – 400 hp (0.75 kW – 250 kW) tải nặng
- Biến tần dạng modular:1.0 – 4,200 hp (0.75 kW – 2.8 MW) tải nặng
- Cấp điện áp: 230 V | 460 V | 575 V | 690 V
Biến tần Nidec M600
Mã | Mã đặt hàng | Kích thước mm (HxWxD) | Công suất (kW) |
M600-034 00025 A | M600-03400025A | 365x83x200 | 0.75 |
M600-034 00031 A | M600-03400031A | 365x83x200 | 1.1 |
M600 034 00045 A | M600-03400045A | 365x83x200 | 1.5 |
M600 034 00062 A | M600-03400062A | 365x83x200 | 2.2 |
M600 034 00078 A | M600-03400078A | 365x83x200 | 3 |
M600 034 00100 A | M600-03400100A | 365x83x200 | 4 |
M600 044 00150 A | M600-04400150A | 365x124x200 | 5.5 |
M600 044 00172 A | M600-04400172A | 365x124x200 | 7.5 |
M600 054 00270 A | M600-05400270A | 365x140x200 | 11 |
M600 054 00300 A | M600-05400300A | 365x140x200 | 15 |
M600 064 00350 A | M600-06400350A | 365x210x227 | 15 |
M600 064 00420 A | M600-06400420A | 365x210x227 | 18.5 |
M600 064 00470 A | M600-06400470A | 365x210x227 | 22 |
M600 074 00660 A | M600-07400660A | 508x270x280 | 30 |
M600 074 00770 A | M600-07400770A | 508x270x280 | 37 |
M600 074 01000 A | M600-07401000A | 508x270x280 | 45 |
M600 084 01340 A | M600-08401340A | 755x310x290 | 55 |
M600 084 01570 A | M600-08401570A | 755x310x290 | 45 |
M600 094 02000 A | M600-09402000A | 1050x310x290 | 55 |
M600 094 02240 A | M600-09402240A | 1050x310x290 | 75 |
M600 094 02000 E | M600-09402000E | 1050x310x290 | 90 |
M600 094 02240 E | M600-09402240E | 1050x310x290 | 110 |
M600 104 02700 E | M600-10402700E | 1050x310x290 | 132 |
M600 104 03200 E | M600-10403200E | 1050x310x290 | 160 |
M600 114 03770 E | M600-11403770E | 1190x310x315 | 185 |
M600 114 04170 E | M600-11404170E | 1190x310x315 | 200 |
M600 114 04640 E | M600-11404640E | 1190x310x315 | 250 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.