Robot hợp tác Fanuc
Robot FANUC CR-4iA / CR-7iA Robot hợp tác Fanuc
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC CR-7IA, 4IA | 7IA | 7IA/L | 4IA |
---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 7kg | 4kg | ||
Không gian làm việc (X, Y) | 717mm, 1061mm | 911mm, 1359mm | 550mm, 818mm | |
Sai số lặp lại | ±0.01mm | |||
Trọng lượng | 53kg | 55kg | 48kg | |
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Treo tường | |||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 1.2kVA | |||
Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp |
FANUC Robot CR-15iA Robot hợp tác Fanuc
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC CR-15IA | |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 15kg | |
Không gian làm việc (X, Y) | 1441mm, 2413mm | |
Sai số lặp lại | ±0.02mm | |
Trọng lượng | 255kg | |
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Plus (Tủ kiểu A), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA | |
Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp |
Robot FANUC CR-35iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC CR-35IA | |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 35kg | |
Không gian làm việc (X, Y) | 1813mm, 2931mm | |
Sai số lặp lại | ±0.03mm | |
Trọng lượng | 990kg | |
Lắp đặt | Trên sàn | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A) / 3kVA | |
Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.